日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八戸市 | ● | ● | ● | ● | |||
階上町 | ● | ● | ● | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
南郷区 | ● | ● | ● | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
十和田市 | ● | ● | ● | ||||
三沢市 | ● | ● | ● | ||||
おいらせ | ● | ● | ● | ||||
六戸町 | ● | ● | ● | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
五戸町 | ● | ● | ● | ||||
新郷村 | ● | ● | ● | ||||
南部町 | ● | ● | ● | ||||
三戸町 | ● | ● | ● | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
七戸町 | ● | ● | ● | ||||
東北町 | ● | ● | ● | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
※地域により配達できないエリアがあります。
【三沢市】配達エリア外:天ケ森 砂森 八幡 越下 塩釜 富崎
【十和田市】配達エリア外:休屋
【洋野町】配達エリア外:旧大野村